當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 核心產(chǎn)品 > 數(shù)據(jù)采集器 > 國(guó)產(chǎn)品牌 > chainway成為PDA手持終端 > chainway成為C70T 測(cè)溫智能手持終端 非接觸 秒測(cè)量 高精度 易握持
chainway成為C70T 測(cè)溫智能手持終端產(chǎn)品特點(diǎn)功能
秒測(cè)溫 精準(zhǔn)高效
產(chǎn)品特點(diǎn)
|
|
|
|
產(chǎn)品功能
|
|
|
|
|
chainway成為C70T 測(cè)溫智能手持終端技術(shù)參數(shù)
| 物理參數(shù) | |
| 整機(jī)尺寸 | 163.8*79.2*13.8mm |
| 整機(jī)重量 | <242g(取決于模塊配置) |
| 顯示屏 | 5.2英寸,IPS FHD 1920x1080分辨率 |
| 觸控屏 | 康寧大猩猩玻璃,支持多點(diǎn)觸控,支持手套或濕手操作 |
| 電池容量 | 可充電鋰聚合物電池4000mAh 待機(jī)時(shí)間>300小時(shí) 工作時(shí)間>12小時(shí)(取決于使用情況和網(wǎng)絡(luò)環(huán)境) 充電時(shí)間2-3小時(shí)(使用標(biāo)配電源適配器和數(shù)據(jù)線) |
| 擴(kuò)展插槽 | 1個(gè)SIM卡槽,一個(gè)卡槽SIM或TF二選一 |
| 通訊接口 | USB2.0 Type-C, OTG |
| 音頻 | 揚(yáng)聲器,2個(gè)麥克風(fēng),支持語(yǔ)音通話,支持TypeC耳機(jī) |
| 鍵盤(pán) | 4個(gè)主鍵盤(pán),1個(gè)電源鍵,2個(gè)掃描鍵,1個(gè)多功能鍵 |
| 傳感器 | 重力傳感器,光線傳感器,距離傳感器,振動(dòng)馬達(dá) |
| 性能參數(shù) | |
| CPU | Cortex-A53 2.5GHz 八核 |
| RAM+ROM | 3GB+32GB |
| 擴(kuò)展內(nèi)存 | MicroSD (TF)卡可擴(kuò)展至128GB |
| 開(kāi)發(fā)環(huán)境 | |
| 操作系統(tǒng) | Android 8.1;支持 Soti MobiControl, SafeUEM等 |
| SDK | 終端軟件開(kāi)發(fā)工具包 |
| 開(kāi)發(fā)語(yǔ)言 | Java |
| 開(kāi)發(fā)工具 | Eclipse / Android Studio |
| 使用環(huán)境 | |
| 工作溫度 | -20°C 至 50°C |
| 儲(chǔ)存溫度 | -40°C 至 70°C |
| 環(huán)境濕度 | 5%RH - 95%RH(無(wú)凝結(jié)) |
| 跌落規(guī)格 | 在操作溫度范圍內(nèi),6面均能承受多次(至少20次)從1.8米 高度跌落至混凝土地面的沖擊 |
| 滾動(dòng)測(cè)試 | 滾動(dòng)連續(xù)1000次0.5米,6個(gè)面接觸面滾動(dòng)后依然穩(wěn)定運(yùn) 行,達(dá)到 IEC 滾動(dòng)規(guī)格 |
| 防護(hù)等級(jí) | IP65/IP67,達(dá)到 IEC 密封標(biāo)準(zhǔn) |
| 靜電放電 | ±15KV空氣放電,±6KV接觸放電 |
| 數(shù)據(jù)通訊 | |
| WLAN | 支持IEEE802.11 a/b/g/n/ac協(xié)議(2.4 G/5 G雙頻),內(nèi)置天線 |
| WWAN | 2G:900/1800MHz 3G:WCDMA:B1/B8? ?????? CDMA2000 EVDO: BC0 ???????TD-SCDMA:B34,B39 4G:B1,B3,B5,B8,B34,B38,B39,B40,B41 |
| 藍(lán)牙 | Bluetooth v2.1+EDR,3.0+HS,v4.1+HS |
| GNSS | 集成GPS,GLONASS和北斗;內(nèi)置天線,支持AGPS |
| NFC | |
| 工作頻率 | 13.56MHz |
| 協(xié)議標(biāo)準(zhǔn) | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2等 |
| 標(biāo)簽標(biāo)準(zhǔn) | M1卡(S50, S70), CPU卡, NFC標(biāo)簽等 |
| 讀寫(xiě)距離 | 2-4cm |
| 攝像頭 | |
| 后置攝像頭 | 1300萬(wàn)像素彩色攝像頭;支持自動(dòng)對(duì)焦、閃光燈 |
| 前置攝像頭(選配) | 500萬(wàn)像素彩色攝像頭 |
| 條碼采集 | |
| 二維掃描引擎 | Zebra SE4710 / Honeywell N6603 |
| 支持一維條碼類型 | UPC/EAN,Code128,Code39,Code93,Code11,Interleaved 2 of 5,Discrete 2 of 5,Chinese 2 of 5,Codabar,MSI,RSS等 |
| 支持二維條碼類型 | PDF417,MicroPDF417,Composite,RSS,TLC-39,Datamatrix,QR code,Micro QR code,Aztec,MaxiCode; Postal Codes: US PostNet,US Planet,UK Postal,Australian Postal,Japan Postal,DutchPostal (KIX)等. |
| 注 | * 此功能選配 |
| 溫度采集 | |
| 測(cè)量位置 | 人體額頭 / 物體 |
| 測(cè)量方式 | 非接觸式 / 紅外 |
| 測(cè)量距離 | 1 - 3 cm |
| 測(cè)量范圍 | 人體模式:32°C 至 42.9°C;物體模式:-40°C 至 115°C |
| 測(cè)量精度 | 人體模式:±0.2°C;物體模式:±0.5°C |
| 測(cè)量時(shí)間 | ≤1S |
| 光譜響應(yīng) | 5.5 -15 μm |
| 分辨率 | 0.02°C |
| 虹膜識(shí)別 | |
| 識(shí)別時(shí)間 | <150ms |
| 工作距離 | 20-40cm |
| FAR | 1/10000000 |
| 注 | *協(xié)議標(biāo)準(zhǔn):ISO/IEC 19794-6,GB/T 20979-2007 |
| 注2 | *前后虹膜和前置攝像頭二選一 |
chainway成為C70T 測(cè)溫智能手持終端應(yīng)用:
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?工廠、學(xué)校、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)、公司、商場(chǎng)等
相關(guān)產(chǎn)品
銷售熱線:020-87030040,18924129201, 18929502661,18924129401
微信:ivysun888/18924129201
地址:廣東省廣州市黃埔區(qū)黃埔東路3642號(hào)豐澤高新產(chǎn)業(yè)園B棟406-410
熱門(mén)關(guān)鍵詞:海康讀碼器,工業(yè)讀碼器,??倒I(yè)視覺(jué)相機(jī),OCR字符掃描槍,固定式掃描器,
碼上關(guān)注艾韋迅